<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rabbit mobile - iPad und iPhone in Vertrieb und Außendienst &#124; Mobile Lösungen für Messen, Sales und Verkauf</title>
	<atom:link href="http://www.rabbit-mobile.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabbit-mobile.de</link>
	<description>Die Vertriebsmobilisierer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Menschen im Vertrieb&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.rabbit-mobile.de/menschen-im-vertrieb/</link>
		<comments>http://www.rabbit-mobile.de/menschen-im-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Eimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbit-mobile.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[…ist eine Beratungsgesellschaft aus Österreich, welche branchenübergreifend vertriebliche Beratungs- und Coachingkompetenz mit dem Recruiting von vertriebsrelevanten Positionen verbindet.http://www.menschen-im-vertrieb.at  Immer einen Click wert, ist auch der eigene „Menschen im Vertrieb“-Blog http://blog.menschen-im-vertrieb.at in dem Sie über aktuelle Themen rund um den Vertrieb Informiert werden. Aktuell finden Sie dort auch einen Artikel über unsere Messe-App „quickLead“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…ist eine Beratungsgesellschaft aus Österreich, welche branchenübergreifend vertriebliche Beratungs- und Coachingkompetenz mit dem Recruiting von vertriebsrelevanten Positionen verbindet.<a href="http://www.menschen-im-vertrieb.at/">http://www.menschen-im-vertrieb.at </a></p>
<p>Immer einen Click wert, ist auch der eigene „Menschen im Vertrieb“-Blog <a href="http://blog.menschen-im-vertrieb.at/">http://blog.menschen-im-vertrieb.at</a> in dem Sie über aktuelle Themen rund um den Vertrieb Informiert werden. Aktuell finden Sie dort auch einen Artikel über unsere Messe-App „quickLead“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabbit-mobile.de/menschen-im-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkung gesucht!</title>
		<link>http://www.rabbit-mobile.de/verstaerkung-gesucht/</link>
		<comments>http://www.rabbit-mobile.de/verstaerkung-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbit-mobile.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Für den Hasenstall von rabbit mobile wird im Großraum Frankfurt am Main nach berüchtigten Wiederholungstätern mit folgendem Profil gefahndet: Kreativ, technikaffin, abgeschlossene Ausbildung oder begonnenes Studium im Bereich Kommunikations-/Webdesign &#8211; als User-Interface-/App-Designer/in. Flexibel, zuverlässig, analytische Stärke, begonnenes Studium im Bereich Informatik &#8211; als iOS-Entwickler/in oder Android-Entwickler/in. Für Ihre Mithilfe ist eine Belohnung ausgesetzt. Weitere Details, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Hasenstall von rabbit mobile wird im Großraum Frankfurt am Main nach berüchtigten Wiederholungstätern mit folgendem Profil gefahndet:</p>
<ul>
<li>Kreativ, technikaffin, abgeschlossene Ausbildung oder begonnenes Studium im Bereich Kommunikations-/Webdesign &#8211; als <strong>User-Interface-/App-Designer/in</strong>.</li>
<li>Flexibel, zuverlässig, analytische Stärke, begonnenes Studium im Bereich Informatik &#8211; als <strong>iOS-Entwickler/in</strong> oder <strong>Android-Entwickler/in</strong>.</li>
</ul>
<p>Für Ihre Mithilfe ist eine Belohnung ausgesetzt. Weitere Details, die zur Ergreifung dienen sollen, finden Sie <a title="Jobs" href="http://www.rabbit-mobile.de/die-agentur/jobs/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabbit-mobile.de/verstaerkung-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe-App &#8220;quickLead&#8221; jetzt mit verbessertem Export</title>
		<link>http://www.rabbit-mobile.de/messe-app-quicklead-jetzt-mit-verbessertem-export/</link>
		<comments>http://www.rabbit-mobile.de/messe-app-quicklead-jetzt-mit-verbessertem-export/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[messe-app]]></category>
		<category><![CDATA[quicklead]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbit-mobile.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal vielen, vielen Dank von uns allen bei rabbit mobile, dass Sie unsere Messe-App &#8220;quickLead&#8221; so fleißig für Ihre Leaderfassung nutzen. Und ganz besonderen Dank an alle, die bisher unsere App im Store bewertet haben! Durch Ihre grandiosen Bewertungen kommt die App auf eine durchschnittliche Bewertung von (hüstel, hüstel) 5 Sternen! Das macht uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal vielen, vielen Dank von uns allen bei rabbit mobile, dass Sie <a title="Infos zu quickLead" href="http://www.rabbit-mobile.de/produkte/quicklead/" target="_blank">unsere Messe-App &#8220;quickLead&#8221;</a> so fleißig für Ihre Leaderfassung nutzen. Und ganz besonderen Dank an alle, die bisher unsere App im Store bewertet haben! Durch Ihre grandiosen Bewertungen kommt die App auf eine durchschnittliche Bewertung von (hüstel, hüstel) 5 Sternen! Das macht uns irrsinnig stolz.</p>
<p>Aber was schon super ist, kann immer noch eine Kante besser werden. So haben wir in der aktuellen Version von quickLead (1.01) den <strong>Export Ihrer Kontakte nach Excel</strong> noch verbessert. <a title="quickLead 1.01 im App Store laden" href="http://itunes.apple.com/de/app/quicklead/id485262210?mt=8" target="_blank">Laden Sie sich das Update im Store auf Ihr iPad</a>, halten Sie uns die Treue mit Ihrem tollen Feedback und haben Sie <strong>viel Erfolg mit quickLead bei der Kundenakquise auf Ihren Messen!</strong></p>
<p>Übrigens, Geheiminfo: Das nächste Update steht bereits in den Startlöchern.<br />
Darin enthalten:</p>
<ul>
<li>Englische Sprachversion (Good Morning America!)</li>
<li>Verbesserte Menüführung</li>
<li>Optimierungen beim Foto- und Skizzentool</li>
<li>und eine kleine Überraschung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabbit-mobile.de/messe-app-quicklead-jetzt-mit-verbessertem-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleverer Einsatz von QR-Codes am Frankfurter Hauptbahnhof</title>
		<link>http://www.rabbit-mobile.de/cleverer-einsatz-von-qr-codes-am-frankfurter-hauptbahnhof/</link>
		<comments>http://www.rabbit-mobile.de/cleverer-einsatz-von-qr-codes-am-frankfurter-hauptbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisberichte]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Codes]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[qr-codes]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbit-mobile.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 26/2011 berichtete die Internet World Business über eine vorweihnachtliche QR-Code-Aktion eines Online-Parfümhändlers am Frankfurter Hauptbahnhof. Schon vor mehreren Monaten sorgte eine ähnliche Aktion eines südkoreanischen Supermarkts für große Beachtung, der an  U-Bahnhofs-Wänden in Seoul Fotos von Supermarktregalen geklebt hatte, an denen Passanten über QR-Codes ihre Waren einkaufen konnten. (siehe Video) Auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a title="Ausgabe 26/2011 der Internet World Business als pdf" href="http://www.internetworld.de/content/download/87057/2071146/file/INTERNET-WORLD-Business-Ausgabe-26-2011.pdf" target="_blank">Ausgabe 26/2011</a> berichtete die <a title="Internet World Business" href="http://www.internetworld.de/" target="_blank">Internet World Business</a> über eine vorweihnachtliche QR-Code-Aktion eines Online-Parfümhändlers am Frankfurter Hauptbahnhof.</p>
<p><a href="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2012/01/IWB_26-2011_QR-Codes.jpg"><img class="size-medium wp-image-303 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Artikel zum Einsatz von QR-Codes als Shoppingkanal am Frankfurter Hauptbahnhof" src="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2012/01/IWB_26-2011_QR-Codes-300x282.jpg" alt="" width="300" height="282" /></a></p>
<p>Schon vor mehreren Monaten sorgte eine ähnliche Aktion eines südkoreanischen Supermarkts für große Beachtung, der an  U-Bahnhofs-Wänden in Seoul Fotos von Supermarktregalen geklebt hatte, an denen Passanten über QR-Codes ihre Waren einkaufen konnten. (siehe Video)</p>
<p style="text-align: center;">
<object style="width:425px; height:344px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oPM4Ui6Sjfk?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/oPM4Ui6Sjfk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="425" height="344"></object>
</p>
<p>Auch wenn es nicht gleich die riesigen, medienwirksamen Aktionen sein müssen: QR-Codes sind in der Tat ein sehr interessantes Werkzeug, um Bestellprozesse, Kontaktaufnahmen, Promotion-Aktionen, etc. abzukürzen und zu vereinfachen. Unternehmen könnten zum Beispiel auch Supportanfragen für sich und ihre Kunden deutlich erleichtern, wenn bei Rückfragen zu einer bestimmten Ware ein auf der Ware aufgeklebter QR-Code alle für den Support relevanten Daten beinhalten würde. Der Kunde müsste nur noch den Code scannen und es würde eine E-Mail oder SMS an den Support ausgelöst werden, in der z.B. Seriennummern, Wartungstermine, Modellbezeichnungen oder ähnliches enthalten wären.</p>
<p>Allzu sehr verlassen sollten sich Unternehmen allerdings auf die QR-Codes (noch) nicht. Zu viele Menschen wissen bisher nicht genau, was die Codes machen, wie sie abfotografiert werden und wofür das gut ist. Doch täglich sieht man mehr Stellen, an denen solche Codes bereits eingesetzt werden und so dürfte es lediglich eine Frage der Zeit sein, bis sich diese Kompetenz bei den meisten Menschen durchgesetzt hat.</p>
<div class="woo-sc-hr"></div>
<p><strong>Ein Tipp noch:</strong> Zum Thema &#8220;Neukundengewinnung mit QR-Codes&#8221; wird es am 15. Februar ein kostenloses Webinar von rabbit eMarketing geben. Infos und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie unter <a href="http://rabbit-emarketing.de/rabbinar/">http://rabbit-emarketing.de/rabbinar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabbit-mobile.de/cleverer-einsatz-von-qr-codes-am-frankfurter-hauptbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quickLead Basic im App Store verfügbar</title>
		<link>http://www.rabbit-mobile.de/quicklead-basic-im-app-store-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.rabbit-mobile.de/quicklead-basic-im-app-store-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[leadbogen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[quicklead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbit-mobile.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Gestern mittag gab es schon Sektchen im Hasenstall. Wenn Ihr Kundenberater also am Telefon so lustig drauf war, wissen Sie warum. Es gab aber auch einen Anlass: In der Nacht wurde die funkelnagelneue quickLead-App fürs iPad von Apple im App Store aufgenommen. Damit bietet sich für Unternehmen zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich komfortabel, schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rabbit-mobile.de/produkte/quicklead/"><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="quickLead gratis im App Store laden" src="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2011/12/qL_iPad-226x300.png" alt="" width="226" height="300" /></a>Gestern mittag gab es schon Sektchen im Hasenstall. Wenn Ihr Kundenberater also am Telefon so lustig drauf war, wissen Sie warum.</p>
<p>Es gab aber auch einen Anlass:<br />
In der Nacht wurde <a title="quickLead jetzt laden" href="http://itunes.apple.com/de/app/quicklead/id485262210?mt=8" target="_blank">die funkelnagelneue quickLead-App fürs iPad von Apple im App Store</a> aufgenommen. Damit bietet sich für Unternehmen zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich komfortabel, schnell und einfach ihr iPad zur Leaderfassung auf Messen einzusetzen. Wir sind stolz wie Bolle.</p>
<p><strong>Und was gibts für Sie?</strong></p>
<ul>
<li>Sie sparen Zeit, Geld und Nerven, denn quickLead wurde so einfach und intuitiv wie möglich gehalten.</li>
<li>Sie können Ihre Gespräche sofort digital festhalten, und zwar in Wort und Bild. Keine nervigen Abtipparbeiten mehr, keine unleserlichen Handschriften von Kollegen. Aufnehmen, exportieren (im übersichtlichen Excel-Format), nachfassen.</li>
<li>Sie können direkt vom iPad aus aktiv werden, wenn es darum geht, wichtige Kontakte sofort anzugehen.</li>
</ul>
<p>So, wir trinken jetzt noch den letzten Rest Prickel weg und Sie können sich ja in der Zeit mal <a title="quickLead jetzt laden" href="http://itunes.apple.com/de/app/quicklead/id485262210?mt=8" target="_blank">quickLead anschauen</a>. Ist nämlich gratis! Prost.</p>
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/quicklead/id485262210?mt=8" class="woo-sc-button  silver large" ><span class="woo-download">quickLead jetzt im App Store laden</span></a>
<p><a href="http://www.rabbit-mobile.de/produkte/quicklead/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabbit-mobile.de/quicklead-basic-im-app-store-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rabbit mobile Studie &#8220;Mobile Devices im Vertrieb 2012&#8243; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.rabbit-mobile.de/studie-mobile-devices-im-vertrieb-2012/</link>
		<comments>http://www.rabbit-mobile.de/studie-mobile-devices-im-vertrieb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbit-mobile.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Momentaufnahme zur derzeitigen Nutzung mobiler Lösungen in Vertrieben und Außendiensten: Unsere aktuelle Studie „Mobile Devices im Vertrieb 2012“ zeigt: Der Vertrieb der Zukunft wird sich auch aus technischer Sicht ändern. Multimediale Unterstützung, verbesserte Software, einfachere Bedienung und stärkeres persönliches Involvement der Vertriebsmitarbeiter sind dabei beherrschende Stichworte. Technologie soll nicht hemmen und behindern, sondern Vertriebsmitarbeitern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2012/01/rabbit_mobile_trends_2012.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-269" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="Studie &quot;Mobile Devices im Vertrieb 2012&quot;" src="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2012/01/mobile-studie_2012.png" alt="Studie &quot;Mobile Devices im Vertrieb 2012&quot;" width="200" height="283" /></a></p>
<p>Interessante Momentaufnahme zur derzeitigen Nutzung mobiler Lösungen in Vertrieben und Außendiensten: <a title="zur Studie &quot;Mobile Lösungen für Vertriebe und Außendienste 2012&quot;" href="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2012/01/rabbit_mobile_trends_2012.pdf" target="_blank">Unsere aktuelle Studie „Mobile Devices im Vertrieb 2012“</a> zeigt: Der Vertrieb der Zukunft wird sich auch aus technischer Sicht ändern.</p>
<p><strong>Multimediale Unterstützung, verbesserte Software, einfachere Bedienung</strong> und <strong>stärkeres persönliches Involvement</strong> der Vertriebsmitarbeiter sind dabei beherrschende Stichworte. Technologie soll nicht hemmen und behindern, sondern Vertriebsmitarbeitern die Freiheit geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: erläutern, überzeugen, Entscheidungsprozesse vorantreiben und Geschäftsabschlüsse vorbereiten und durchführen.</p>
<p>Die Tablet-Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, bieten dafür optimale Voraussetzungen.</p>
<a target="_blank" href="http://www.rabbit-mobile.de/wp-content/uploads/2012/01/rabbit_mobile_trends_2012.pdf" class="woo-sc-button  silver large" ><span class="woo-download">Studie jetzt herunterladen</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rabbit-mobile.de/studie-mobile-devices-im-vertrieb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

